Back
Quick Comparison
Settings | Plant TC - Bucephalandra brownie purple - C31678 remove | Plant TC - Bucephalandra kedakang - C31535 remove | Plant - Bucephalandra green wavy (pot) - WP1375 remove | Plant TC - Bucephalandra brownie 'Blue' - C31679 remove | Plant TC - Bucephalandra brownie ghost ulu kapus - C31677 remove | Plant - Cryptocoryne parva (pot) - WP408 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Plant TC - Bucephalandra brownie purple - C31678 remove | Plant TC - Bucephalandra kedakang - C31535 remove | Plant - Bucephalandra green wavy (pot) - WP1375 remove | Plant TC - Bucephalandra brownie 'Blue' - C31679 remove | Plant TC - Bucephalandra brownie ghost ulu kapus - C31677 remove | Plant - Cryptocoryne parva (pot) - WP408 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | C31678 | C31535 | WP1375 | C31679 | C31677 | WP408 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |