Back
Quick Comparison
Settings | Plant - Micranthemum umbrosum (pot) - WP628 remove | Plant TC - Eleocharis acicularis 'Mini' - C31511 remove | Plant TC - Bucephalandra brownie purple - C31678 remove | Plant - Ludwigia brevipes-submerged - WL971 remove | Plant TC - Taxiphyllum spiky - C31645 remove | Plant - Bucephalandra green wavy (pot) - WP1375 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Plant - Micranthemum umbrosum (pot) - WP628 remove | Plant TC - Eleocharis acicularis 'Mini' - C31511 remove | Plant TC - Bucephalandra brownie purple - C31678 remove | Plant - Ludwigia brevipes-submerged - WL971 remove | Plant TC - Taxiphyllum spiky - C31645 remove | Plant - Bucephalandra green wavy (pot) - WP1375 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | WP628 | C31511 | C31678 | WL971 | C31645 | WP1375 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |