Back
Quick Comparison
Settings | Plant - Ludwigia brevipes-submerged - WL971 remove | Plant TC - Bucephalandra brownie ghost ulu kapus - C31677 remove | Plant - Cryptocoryne parva (pot) - WP408 remove | Plant TC - Taxiphyllum spiky - C31645 remove | Plant TC - Bucephalandra brownie purple - C31678 remove | Plant TC - Eleocharis acicularis 'Mini' - C31511 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Plant - Ludwigia brevipes-submerged - WL971 remove | Plant TC - Bucephalandra brownie ghost ulu kapus - C31677 remove | Plant - Cryptocoryne parva (pot) - WP408 remove | Plant TC - Taxiphyllum spiky - C31645 remove | Plant TC - Bucephalandra brownie purple - C31678 remove | Plant TC - Eleocharis acicularis 'Mini' - C31511 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | WL971 | C31677 | WP408 | C31645 | C31678 | C31511 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |